77
0 	7.6725 	0 	3781.6406  	0 	0 	0 	1155 	4 	2705.3797  	8359
1 	6.1875 	0 	297.7509  	0 	0 	0 	26 	1 	122.4816  	7825
2 	5.9464 	0 	105.5878  	0 	0 	0 	19 	1 	77.1397  	7692
3 	5.8539 	0 	134.2833  	0 	0 	0 	11 	0 	68.0964  	7643
4 	6.1335 	0 	1050.9620  	0 	0 	0 	503 	4 	1075.3371  	7794
5 	4.4257 	0 	54.1240  	0 	0 	0 	40 	1 	72.7091  	6687
6 	4.3067 	0 	74.0713  	0 	0 	0 	31 	0 	77.5915  	6597
7 	3.5928 	0 	80.0430  	0 	0 	0 	73 	1 	162.3308  	5874
8 	3.1788 	0 	22.4112  	0 	0 	0 	34 	1 	42.9600  	5345
9 	2.9249 	0 	29.1418  	0 	0 	0 	29 	1 	47.1731  	5005
10 	2.7786 	0 	14.8010  	0 	0 	0 	15 	0 	29.7710  	4758
11 	2.5640 	0 	7.9283  	0 	0 	0 	14 	1 	19.4943  	4357
12 	2.5050 	0 	5.1939  	0 	0 	0 	19 	1 	19.1017  	4253
13 	2.4356 	0 	7.0184  	0 	0 	0 	10 	1 	24.1087  	4117
14 	2.4247 	0 	24.7879  	0 	0 	0 	50 	1 	80.1719  	4094
15 	2.8714 	0 	31.1933  	0 	0 	0 	61 	2 	98.4622  	4913
16 	1.7892 	0 	0.6814  	0 	0 	0 	2 	1 	3.5837  	2982
17 	1.9407 	0 	4.6031  	0 	0 	0 	47 	0 	28.3488  	3277
18 	1.6995 	0 	0.2230  	0 	0 	0 	1 	0 	1.4634  	2776
19 	1.6374 	0 	3.0032  	0 	0 	0 	22 	0 	23.4166  	2639
20 	1.5889 	0 	1.2348  	0 	0 	0 	12 	1 	8.1732  	2526
21 	1.5420 	0 	1.4684  	0 	0 	0 	16 	0 	11.1753  	2428
22 	1.7026 	0 	2.9876  	0 	0 	0 	11 	1 	21.8591  	2784
23 	1.7323 	0 	3.7425  	0 	0 	0 	28 	1 	23.7733  	2843
24 	1.6068 	0 	2.2260  	0 	0 	0 	19 	0 	14.2330  	2571
25 	1.3988 	0 	0.3780  	0 	0 	0 	7 	1 	3.0621  	2103
26 	1.3603 	0 	0.4191  	0 	0 	0 	7 	1 	4.8921  	2014
27 	1.3560 	0 	0.4990  	0 	0 	0 	11 	0 	5.0764  	2005
28 	1.2536 	0 	0.5261  	0 	0 	0 	8 	0 	6.0213  	1750
29 	1.2909 	0 	0.6671  	0 	0 	0 	23 	0 	8.4515  	1826
30 	1.1231 	0 	0.1895  	0 	0 	0 	7 	0 	2.7365  	1460
31 	1.1148 	0 	0.1697  	0 	0 	0 	8 	0 	2.6921  	1444
32 	1.1107 	0 	0.1017  	0 	0 	0 	7 	0 	1.5274  	1432
33 	1.1019 	0 	0.1760  	0 	0 	0 	4 	1 	2.4271  	1415
34 	1.0922 	0 	0.1386  	0 	0 	0 	7 	0 	1.9571  	1395
35 	1.0796 	0 	0.3167  	0 	0 	0 	11 	1 	4.6316  	1372
36 	1.0486 	0 	0.1948  	0 	0 	0 	14 	0 	4.1043  	1317
37 	1.0111 	0 	0.2604  	0 	0 	0 	10 	0 	3.7639  	1246
38 	0.9944 	0 	0.1465  	0 	0 	0 	13 	0 	2.3907  	1214
39 	0.9348 	0 	0.0523  	0 	0 	0 	2 	1 	0.9951  	1096
40 	0.9275 	0 	0.0762  	0 	0 	0 	4 	0 	1.8115  	1087
41 	0.9223 	0 	0.0586  	0 	0 	0 	6 	0 	1.3626  	1072
42 	0.9111 	0 	0.0361  	0 	0 	0 	3 	0 	0.7202  	1041
43 	0.9051 	0 	0.0347  	0 	0 	0 	2 	0 	1.0743  	1033
44 	0.8943 	0 	0.0821  	0 	0 	0 	6 	0 	1.7619  	1006
45 	0.8776 	0 	0.0611  	0 	0 	0 	9 	0 	1.3720  	974
46 	0.8511 	0 	0.0200  	0 	0 	0 	4 	0 	0.5293  	916
47 	0.8479 	0 	0.0362  	0 	0 	0 	7 	1 	1.0280  	908
48 	0.8455 	0 	0.0391  	0 	0 	0 	8 	0 	0.8992  	904
49 	0.7902 	0 	0.0197  	0 	0 	0 	3 	0 	0.6206  	809
50 	0.6915 	0 	0.0140  	0 	0 	0 	2 	1 	0.5016  	618
51 	0.6889 	0 	0.0124  	0 	0 	0 	3 	0 	0.5347  	614
52 	0.5830 	0 	0.0084  	0 	0 	0 	4 	1 	0.4511  	468
53 	0.5438 	0 	0.0019  	0 	0 	0 	6 	0 	0.1092  	397
54 	0.5175 	0 	0.0053  	0 	0 	0 	4 	0 	0.4416  	365
55 	0.4987 	0 	0.0021  	0 	0 	0 	2 	0 	0.1633  	335
56 	0.4840 	0 	0.0030  	0 	0 	0 	2 	0 	0.2341  	320
57 	0.4684 	0 	0.0016  	0 	0 	0 	4 	0 	0.1431  	301
58 	0.3771 	0 	0.0008  	0 	0 	0 	2 	0 	0.0826  	200
59 	0.3759 	0 	0.0002  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0342  	198
60 	0.3632 	0 	0.0004  	0 	0 	0 	1 	1 	0.0411  	186
61 	0.3357 	0 	0.0001  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0132  	151
62 	0.3198 	0 	0.0001  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0211  	139
63 	0.3144 	0 	0.0001  	0 	0 	0 	2 	0 	0.0290  	131
64 	0.3011 	0 	0.0001  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0110  	118
65 	0.2930 	0 	0.0001  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0281  	115
66 	0.2560 	0 	0.0000  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0107  	93
67 	0.2316 	0 	0.0000  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0037  	78
68 	1.5157 	0 	0.5229  	0 	0 	0 	11 	1 	3.9410  	2359
69 	0.1943 	0 	0.0000  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0041  	55
70 	0.1815 	0 	0.0000  	0 	0 	0 	2 	0 	0.0098  	44
71 	0.1728 	0 	0.0000  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0011  	39
72 	0.1714 	0 	0.0000  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0021  	38
73 	0.1450 	0 	0.0000  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0034  	28
74 	0.1037 	0 	0.0000  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0005  	17
75 	0.0972 	0 	0.0000  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0005  	15
76 	0.0704 	0 	0.0000  	0 	0 	0 	1 	0 	0.0000  	9
