33
0 	4.9972 	0 	194.7616  	0 	0 	0 	76 	1 	144.5559  	7161
1 	4.9124 	0 	176.3064  	0 	0 	0 	90 	1 	128.6287  	7112
2 	4.5743 	0 	83.0235  	0 	0 	0 	51 	1 	67.1090  	6841
3 	6.5895 	0 	4447.0087  	0 	0 	0 	1273 	2 	2506.4051  	7842
4 	3.9648 	0 	102.5202  	0 	0 	0 	50 	1 	15.3829  	6228
5 	3.2112 	0 	0.0000  	0 	0 	0 	1 	1 	2.4342  	5326
6 	3.6539 	0 	307.4876  	0 	0 	0 	180 	1 	312.3917  	5897
7 	3.1289 	0 	199.6537  	0 	0 	0 	152 	1 	299.6866  	5210
8 	2.6894 	0 	1.6467  	0 	0 	0 	1 	1 	1.6670  	4481
9 	3.3182 	0 	200.5539  	0 	0 	0 	159 	1 	231.2035  	5470
10 	2.4950 	0 	7.0130  	0 	0 	0 	11 	1 	6.7180  	4096
11 	3.5353 	0 	164.1664  	0 	0 	0 	157 	1 	295.3682  	5776
12 	2.2825 	0 	7.7265  	0 	0 	0 	15 	1 	18.2668  	3608
13 	2.1930 	0 	11.6624  	0 	0 	0 	16 	1 	2.0613  	3385
14 	2.1915 	0 	4.9888  	0 	0 	0 	10 	1 	14.2182  	3379
15 	2.0118 	0 	1.8497  	0 	0 	0 	5 	1 	5.9515  	2974
16 	2.2541 	0 	21.0004  	0 	0 	0 	35 	2 	36.6244  	3537
17 	2.0607 	0 	14.2354  	0 	0 	0 	37 	2 	44.7417  	3096
18 	1.5442 	0 	12.6456  	0 	0 	0 	47 	0 	53.9626  	1979
19 	1.4706 	0 	13.5203  	0 	0 	0 	17 	0 	0.0000  	1837
20 	1.4604 	0 	2.3096  	0 	0 	0 	8 	1 	10.9628  	1816
21 	1.4595 	0 	1.3190  	0 	0 	0 	7 	1 	7.5586  	1812
22 	1.4355 	0 	4.8679  	0 	0 	0 	21 	1 	13.7992  	1752
23 	1.4333 	0 	3.0242  	0 	0 	0 	14 	0 	19.1977  	1748
24 	1.3593 	0 	0.8255  	0 	0 	0 	8 	1 	0.0000  	1591
25 	1.2973 	0 	10.0792  	0 	0 	0 	8 	1 	0.0000  	1479
26 	1.2653 	0 	1.1850  	0 	0 	0 	13 	1 	8.9316  	1427
27 	1.1079 	0 	0.9198  	0 	0 	0 	10 	1 	8.4822  	1181
28 	1.0754 	0 	1.2651  	0 	0 	0 	11 	0 	10.6095  	1135
29 	1.0703 	0 	7.2935  	0 	0 	0 	21 	0 	0.0000  	1127
30 	1.0494 	0 	0.8604  	0 	0 	0 	8 	0 	9.7741  	1094
31 	1.0283 	0 	0.3174  	0 	0 	0 	3 	1 	2.4498  	1063
50 	1.0682 	0 	6.1787  	0 	0 	0 	24 	0 	8.8102  	1125
